
广西布山
GuangxiBushan
球队市值:0
所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 广西布山(英文名:GuangxiBushan,粤语名:广西布山), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前广西布山的市值为:0,广西布山共有球员14人,外籍球员0人,我们将为你实时更新广西布山赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 |
全部
中国足协杯
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/18 | 0 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/13 | 0 | 4 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 | 4 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |
客 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
进球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
失球 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/18 | 0 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/13 | 0 | 4 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 | 4 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |
客 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
进球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
失球 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |