857直播
米尼捷
FKMinija
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介米尼捷(英文名:FKMinija,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前米尼捷的市值为:0,米尼捷共有球员20人,外籍球员18人,我们将为你实时更新米尼捷赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃德维纳斯·安德里亚乌斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 齐尔维纳斯·卢科修斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 维利乌斯·雅库马斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 埃瓦尔达斯·卡利尼奥斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 维利乌斯·卡兹劳斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 埃德加拉斯·德拉苏蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 迪维达斯·朱萨 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 曼塔斯·埃尔兹贝加斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 托基亚·广泽 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 克里斯蒂安·加西亚·托巴尔 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 西蒙纳斯·加尔迪卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 马丁纳斯·韦利维斯 0 0 0 0 0 0
13 基里亚诺夫 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 拉斐尔·特佩 0 0 0 0 0 0
15 多曼塔斯·布考斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 德伊维达斯·格德维拉斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 赛蒙·桑托斯·孔塞桑 0 0 0 0 0 0
18 宫泽浩 0 0 0 0 0 0
19 达伊纽斯·塔拉卡诺瓦斯 0 0 0 0 0 0
20 亚历克萨斯·皮皮拉斯 0 0 0 0 0 0
21 路易斯·奥克塔维奥·穆里尼奥·莫泽尔 0 0 0 0 0 0
22 罗伯塔斯·里穆蒂斯 0 0 0 0 0 0
23 多曼塔斯·维斯孔塔斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 卡尤斯·巴尔特米斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 加布里埃尔·格卢戈夫斯基斯·佩纳·马丁斯 0 0 巴西 0 0 0 0
26 马努钦·唐纳德·奥贡杜 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 阿德里尤斯·普特维纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 维金塔斯·高迪修斯 0 0 0 0 0 0
29 塔达斯·祖布里斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 穆萨·桑加雷 0 0 0 0 0 0
31 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
32 尤里·迪米特里耶夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
33 马塔斯·凯布利斯 0 0 0 0 0 0
34 阿罗纳斯·扎卡劳斯卡斯 0 0 0 0 0 0
35 科尔内利尤斯·萨尔尼斯 0 0 0 0 0 0
36 亨利·乔尔·穆罕默德·古汉 0 0 0 0 0 0
37 乌戈楚库·普林斯·奥多 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
38 赛义德·亚尼斯·班斯 0 0 0 0 0 0
39 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 德伊维达斯·皮皮拉斯 0 0 0 0 0 0
41 埃尔内斯塔斯·道金蒂斯 0 0 0 0 0 0
42 尤尔吉斯·扬考斯卡斯 0 0 0 0 0 0
43 马尔蒂纳斯·达斯凯维丘斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 乔纳斯·卡兹劳斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 威尔逊·菲利佩·梅内泽斯·维亚纳·孔塞桑 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
46 格尔马纳斯·瓦纽奇纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 卢卡斯·古伊斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 埃德维纳斯·吉尔西斯 0 0 0 0 0 0
49 大泽翔吾 0 0 日本 0 0 0 0
50 西布西索·马格瓦扎 0 0 南非 0 0 0 0
51 多纳塔斯·苏布利斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 瓦卡里斯·耶鲁塞维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 亚亚·巴里 0 0 法国 0 0 0 0
54 马尔蒂纳斯·维卢卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 格拉兹维达斯·斯特基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 明道加斯·格鲁绍斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 兹尤加斯·纳尔库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 卢卡斯·雅库马斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 鲁本·耶布加 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 艾达斯·皮皮拉斯 0 0 0 0 0 0
61 塞尤杜·库利巴利 0 0 0 0 0 0
62 加布里埃尔·帕尔米耶雷·阿尔维斯·贝泽拉 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 梅克·梅扬加 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
64 多米尼卡斯·雅科索纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
65 多纳塔斯·纳维卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 特伦斯巴亚 0 0 法国 0 0 0 0
67 斯科彭科·扎努埃尔斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
68 乔纳斯·拉塔卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
69 埃里卡斯·乔诺斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
70 马塔斯·巴尔特米斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
71 阿里·穆罕默德·西迪贝 0 0 0 0 0 0
72 阿里·丹尼尔·泰克 0 0 0 0 0 0
73 卢卡斯·贾库马斯 0 0 0 0 0 0
74 尤利乌斯·卡斯帕拉维丘斯 0 0 0 0 0 0
75 郡司走 0 0 0 0 0 0
76 马坎·迪亚瓦拉 0 0 0 0 0 0
77 克里斯托弗 0 0 0 0 0 0
78 穆萨·西塞 0 0 0 0 0 0
79 恩西加尼·里迪·基亚拉 0 0 刚果民主共和国 0 0 0 0
80 多曼塔斯·巴尔考斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
81 瓦尔达斯·亚斯蒙塔斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
82 曼塔斯·盖杜蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
83 维利乌斯·卡兹劳斯卡斯 0 0 0 0 0 0
84 阿纳斯·马丁库斯 0 0 0 0 0 0
85 罗斯季斯拉夫·别洛夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
86 吉田浩平 0 0 立陶宛 0 0 0 0
87 纳克·朱尼尔·莱奥·德·米兰达 0 0 立陶宛 0 0 0 0
88 托比·洛巴·埃里克·萨比图 0 0 立陶宛 0 0 0 0
89 莱昂纳多·格卢戈夫斯基斯·佩纳·马丁斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
90 贝卡耶·迪亚瓦拉 0 0 立陶宛 0 0 0 0
91 马塔斯·马兹盖卡 0 0 立陶宛 0 0 0 0
92 贝卡耶·迪亚瓦拉 0 0 0 0 0 0
93 阿德里尤斯·普特维纳斯 0 0 0 0 0 0
94 托比·萨比图 0 0 0 0 0 0
95 迪维达斯·皮皮拉斯 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-20 维金塔斯·高迪修斯 德尤加斯
德尤加斯
租借
2025-02-26 特伦斯巴亚 戈里察
戈里察
已签约
2025-01-01 尤尔吉斯·扬考斯卡斯 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2025-01-01 基里亚诺夫 班加
班加
已签约
2024-09-10 特伦斯巴亚 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-14 尤尔吉斯·扬考斯卡斯 德尤加斯
德尤加斯
租借
2024-07-01 特伦斯巴亚 文德斯尔
文德斯尔
已解约
2024-07-01 阿纳斯·马丁库斯 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2021-08-08 特伦斯巴亚 特鲁瓦
特鲁瓦
已签约
2020-05-01 多米尼卡斯·雅科索纳斯 帕兰加
帕兰加
已签约
2020-03-12 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2019-07-01 特伦斯巴亚 艾夫兰治斯
艾夫兰治斯
已签约
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2018-07-01 特伦斯巴亚 布雷西亚
布雷西亚
已签约
2017-09-01 特伦斯巴亚 贝尔福特
贝尔福特
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-11-30 维金塔斯·高迪修斯 德尤加斯
德尤加斯
租借结束
2025-01-01 维金塔斯·高迪修斯 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2024-12-31 尤尔吉斯·扬考斯卡斯 德尤加斯
德尤加斯
租借结束
2024-09-10 特伦斯巴亚 戈里察
戈里察
已签约
2024-07-01 特伦斯巴亚 自由球员
自由球员
已解约
2024-03-01 阿纳斯·马丁库斯 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2024-02-01 基里亚诺夫 班加
班加
已签约
2022-07-01 尤尔吉斯·扬考斯卡斯 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2021-08-08 特伦斯巴亚 文德斯尔
文德斯尔
已签约
2019-07-01 特伦斯巴亚 特鲁瓦
特鲁瓦
已签约
2019-02-13 迪维达斯·朱萨 德尤加斯
德尤加斯
已签约
2018-07-01 特伦斯巴亚 艾夫兰治斯
艾夫兰治斯
已签约
2017-09-01 特伦斯巴亚 布雷西亚
布雷西亚
已签约
2017-07-01 迪维达斯·朱萨 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2016-07-14 特伦斯巴亚 贝尔福特
贝尔福特
已签约

足球热门球队

篮球热门球队